金安區(qū)婦幼保健院2022年醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容第四季度
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
|
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | 無 | 無 |
|
省 級 | 無 | 無 |
|
市 級 | 產(chǎn)科、兒科 | 超聲科、檢驗科 |
|
院 級 | 無 | 無 |
|
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
|
1.3 床醫(yī)比 | 1.09 | 1.08 |
|
1.4 床護比 | 0.98 | 0.97 |
|
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 178.2 | 149.4 |
|
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4331.9 | 4247.7 |
|
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) |
|
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 92.2% | 91% |
|
城鄉(xiāng)居民 | 73.2% | 71.1% |
|
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.1% | 93.7% |
|
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | 100% |
|
3.3 急診搶救成功率(%) | 100% | 100% |
|
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 36.17 | 39.37 |
|
3.5 門診輸液率(%) | 2.56% | 2.14% |
|
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
|
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 18.3% | 23.9% |
|
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
|
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 2.45% | 2.72% |
|
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 15 | 20 |
|
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 0.9 | 1.0 |
|
三級手術(shù) | 3.0 | 1.8 |
|
四級手術(shù) |
|
|
|
4.4 病床使用率(%) | 81.4% | 86.6% |
|
4.5 出院者平均住院日(天) | 5.4 | 6.1 |
|
4.6 門診人次 | 162351 | 158785 |
|
4.7 出院人次 | 5007 | 5217 |
|
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.43% | 97.42% |
|
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
|
醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 |
| 2818.30 | 2777.7 |
2 | 新生兒肺炎 |
| 4708.20 | 3313.4 |
3 | 急生喘息性支氣管炎 |
| 3033.79 | 3299.0 |
4 | 發(fā)熱性驚厥 |
| 2743.84 | 2768.22 |
5 | 急性化膿性扁桃體炎 |
| 2505.43 | 2026.7 |
6 | 急性細支氣管炎 |
| 2988.38 | 3061.1 |
7 | 新生兒ABO溶血性黃疸 |
| 4316.39 | 4434.1 |
8 | 輸卵管妊娠 |
| 5056.16 | 5536.3 |
9 | 新生兒輕度窒息 |
| 7163.74 | 6311.5 |
10 | 急性腸炎 |
| 2776.10 | 2517.6 |
11 | 子宮平滑肌瘤 |
| 5555.26 | 6369.6 |
12 | I型/Ⅱ型糖尿病 |
| 2378.74 | 3119.6 |
13 | 子宮腺肌病 |
| 9021.38 | 7160.4 |
14 | 原發(fā)性高血壓 |
| 2040.47 | 2779.94 |
15 | 新生兒呼吸窘迫綜合征 |
| 11884.8 | 15606.3 |
16 | 宮頸惡性腫瘤 |
| 10268.65 | 14208.9 |
17 | 鼾癥 |
| 6952.31 | 6019.06 |
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 |
| 2818.30 | 2777.7 |
2 | 新生兒肺炎 |
| 4708.20 | 3313.4 |
3 | 急生喘息性支氣管炎 |
| 3033.79 | 3299.0 |
4 | 發(fā)熱性驚厥 |
| 2743.84 | 2768.22 |
5 | 急性化膿性扁桃體炎 |
| 2505.43 | 2026.7 |