安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容(金安區(qū)婦幼保健院2023第一季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
|
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | 無 | 無 |
|
省 級 | 無 | 無 |
|
市 級 | 產(chǎn)科、兒科 | 超聲科、檢驗科 |
|
院 級 | 無 | 無 |
|
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
|
1.3 床醫(yī)比 | 1.09 | 1.08 |
|
1.4 床護比 | 0.98 | 0.97 |
|
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 216.9 | 178.2 |
|
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4267.1 | 4331.9 |
|
2.3 醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) |
|
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 91.1% | 92.2% |
|
城鄉(xiāng)居民 | 72.7% | 73.2% |
|
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) |
| 94.1% |
|
3.2 手術前后診斷符合率(%) | 100% | 100% |
|
3.3 急診搶救成功率(%) | 100% | 100% |
|
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 41.47 | 36.17 |
|
3.5 門診輸液率(%) | 2.71% | 2.56% |
|
3.6 無菌手術切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
|
3.8 出院患者手術占比(%) | 18.3% | 23.9% |
|
3.9 手術患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
|
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預約診療率(%) | 2.53% | 2.45% |
|
4.2 門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 18 | 15 |
|
4.3 術前待床日(天) | 二級手術 | 0.9 | 0.9 |
|
三級手術 | 3.0 | 3.0 |
|
四級手術 | 3.0 | 3.0 |
|
4.4 病床使用率(%) | 89.5% | 81.4% |
|
4.5 出院者平均住院日(天) | 5.5 | 5.4 |
|
4.6 門診人次 | 77901 | 162351 |
|
4.7 出院人次 | 5223 | 5007 |
|
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.82% | 98.43% |
|
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
|
醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 |
| 2766.75 | 2818.30 |
2 | 新生兒肺炎 |
| 4716.43 | 4708.20 |
3 | 急生喘息性支氣管炎 |
| 1918.71 | 3033.79 |
4 | 發(fā)熱性驚厥 |
| 2737.71 | 2743.84 |
5 | 急性化膿性扁桃體炎 |
| 2314.89 | 2505.43 |
6 | 急性細支氣管炎 |
| 3361.11 | 2988.38 |
7 | 新生兒ABO溶血性黃疸 |
| 5097.50 | 4316.39 |
8 | 輸卵管妊娠 |
| 4649.99 | 5056.16 |
9 | 新生兒輕度窒息 |
| 6818.74 | 7163.74 |
10 | 急性腸炎 |
| 2255.79 | 2776.10 |
11 | 子宮平滑肌瘤 |
| 6699.78 | 5555.26 |
12 | I型/Ⅱ型糖尿病 |
| 3251.26 | 2378.74 |
13 | 子宮腺肌病 |
| 7931.78 | 9021.38 |
14 | 原發(fā)性高血壓 |
| 無 | 2040.47 |
15 | 新生兒呼吸窘迫綜合征 |
| 18171.88 | 11884.8 |
16 | 宮頸惡性腫瘤 |
| 無 | 10268.65 |
17 | 鼾癥 |
| 6540.79 | 6952.31 |
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 |
| 2766.75 | 2818.30 |
2 | 新生兒肺炎 |
| 4716.43 | 4708.20 |
3 | 急生喘息性支氣管炎 |
| 1918.71 | 3033.79 |
4 | 發(fā)熱性驚厥 |
| 2737.71 | 2743.84 |
5 | 急性化膿性扁桃體炎 |
| 2314.89 | 2505.43 |