金安區(qū)婦幼保健院2022年醫(yī)療服務信息社會公開內容
金安區(qū)婦幼保健院醫(yī)療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
|
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | 無 | 無 |
|
省 級 | 無 | 無 |
|
市 級 | 產科、兒科 | 超聲科、檢驗科 |
|
院 級 | 無 | 無 |
|
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
|
1.3 床醫(yī)比 | 1.08 | 1.08 |
|
1.4 床護比 | 0.97 | 0.97 |
|
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 123.4 | 141.1 |
|
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4247.7 | 4009.6 |
|
2.3 醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) |
|
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 91% | 90.1% |
|
城鄉(xiāng)居民 | 44.1% | 50.5% |
|
3.醫(yī)療質量 | 3.1 治愈好轉率(%) | 83.7% | 87.1% |
|
3.2 手術前后診斷符合率(%) | 100% | 100% |
|
3.3 急診搶救成功率(%) |
|
|
|
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 46.17 | 39.37 |
|
3.5 門診輸液率(%) | 0.14% |
|
|
3.6 無菌手術切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
|
3.8 出院患者手術占比(%) | 23.9% | 20.3% |
|
3.9 手術患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) |
|
|
|
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預約診療率(%) | 1.89% | 1.86% |
|
4.2 門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 30 | 29 |
|
4.3 術前待床日(天) | 二級手術 | 0.9 | 1.0 |
|
三級手術 | 3.0 | 1.8 |
|
四級手術 |
|
|
|
4.4 病床使用率(%) | 56.4% | 101.9% |
|
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.0 | 6.0 |
|
4.6 門診人次 | 148788 | 165456 |
|
4.7 出院人次 | 3412 | 5756 |
|
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.42% | 95.55% |
|
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) |
|
附件2
醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 |
| 2977.7 | 3027.8 |
2 | 新生兒肺炎 |
| 3713.4 | 4791.2 |
3 | 急性化膿性扁桃體炎 |
| 2226.7 | 2321.2 |
4 | 發(fā)熱性驚厥 |
| 3000.0 | 3034.3 |
5 | 急性細支氣管炎 |
| 3761.1 | 3933.7 |
6 | 急生喘息性支氣管炎 |
| 3299.0 | 3529.6 |
7 | 輸卵管妊娠 |
| 5536.3 | 5222.2 |
8 | 新生兒ABO溶血性黃疸 |
| 4434.1 | 4376.7 |
9 | 新生兒呼吸窘迫綜合征 |
| 15606.3 | 15873.0 |
10 | 新生兒輕度窒息 |
| 6311.5 | 6866.9 |
11 | 子宮平滑肌瘤 |
| 7169.6 | 7051.7 |
12 | 急性腸炎 |
| 3517.2 | 2050.5 |
13 | I型糖尿病 |
| 3019.6 | 3227.1 |
14 | 急性腎孟腎炎 |
| 3219.3 | 2909.9 |
15 | 精索鞘膜積液 |
| 4507.4 |
|
16 | 子宮肌病 |
| 7160.4 | 7270.7 |
17 | 隱匿性****** |
| 5481.3 |
|
18 | 宮頸惡性腫瘤 |
| 14208.9 |
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 |
| 2977.7 | 3027.8 |
2 | 新生兒肺炎 |
| 3713.4 | 4791.2 |
3 | 急性化膿性扁桃體炎 |
| 2226.7 | 2321.2 |
4 | 發(fā)熱性驚厥 |
| 3000.0 | 3034.3 |
5 | 急性細支氣管炎 |
| 3761.1 | 3933.7 |