根據(jù)崗位晉級要求,院部按照資格聘任時間、參加工作時間、入編時間、第一學歷等相關條件順序進級,經過認真細致的整理摸排,確定下列人員擬申報崗位晉級,公示時間2022年6月30日至7月 6日,如發(fā)現(xiàn)以上人員不符合晉級條件或本人相關件符合未予晉級,請于公示時間內及時聯(lián)系人事科,經核實后予以調整。
擬申報崗位晉級人員名單
序號 | 姓 名 | 現(xiàn)崗位等級 | 擬晉級崗位 | 備注 |
六級晉五級 |
1 | 儲朝鳳 | 六級 | 五級 |
|
七級晉六級 |
1 | 陳以虹 | 七級 | 六級 |
|
2 | 韓保良 | 七級 | 六級 |
|
3 | 潘瑞 | 七級 | 六級 |
|
4 | 潘宇 | 七級 | 六級 |
|
5 | 余存霞 | 七級 | 六級 |
|
九級晉八級 |
1 | 程宏云 | 九級 | 八級 |
|
2 | 崔時敏 | 九級 | 八級 |
|
3 | 樊勁松 | 九級 | 八級 |
|
4 | 洪祖林 | 九級 | 八級 |
|
5 | 胡曉蘭 | 九級 | 八級 |
|
6 | 黃凝暉 | 九級 | 八級 |
|
7 | 惠娟 | 九級 | 八級 |
|
8 | 李朝芹 | 九級 | 八級 |
|
9 | 李海燕 | 九級 | 八級 |
|
10 | 李云生 | 九級 | 八級 |
|
11 | 劉大兵 | 九級 | 八級 |
|
12 | 彭澤萍 | 九級 | 八級 |
|
13 | 佘和嶺 | 九級 | 八級 |
|
14 | 沈萍 | 九級 | 八級 |
|
15 | 田小青 | 九級 | 八級 |
|
16 | 汪運梅 | 九級 | 八級 |
|
17 | 王軍 | 九級 | 八級 |
|
18 | 熊延權 | 九級 | 八級 |
|
19 | 張廣芳 | 九級 | 八級 |
|
20 | 張家東 | 九級 | 八級 |
|
21 | 張靜 | 九級 | 八級 |
|
22 | 張義鳳 | 九級 | 八級 |
|
23 | 周敏 | 九級 | 八級 |
|
24 | 朱莉 | 九級 | 八級 |
|
十級晉九級 |
1 | 蔡晶晶 | 十級 | 九級 |
|
2 | 陳佩佩 | 十級 | 九級 |
|
3 | 陳婉 | 十級 | 九級 |
|
4 | 丁玲玲 | 十級 | 九級 |
|
5 | 洪輝林 | 十級 | 九級 |
|
6 | 胡坤 | 十級 | 九級 |
|
7 | 胡橋 | 十級 | 九級 |
|
8 | 季松 | 十級 | 九級 |
|
9 | 江德洋 | 十級 | 九級 |
|
10 | 雷娟 | 十級 | 九級 |
|
11 | 李健 | 十級 | 九級 |
|
12 | 李曉君 | 十級 | 九級 |
|
13 | 李瑩 | 十級 | 九級 |
|
14 | 李圓 | 十級 | 九級 |
|
15 | 劉薇 | 十級 | 九級 |
|
16 | 劉維琴 | 十級 | 九級 |
|
17 | 劉玉妞 | 十級 | 九級 |
|
18 | 孟銀 | 十級 | 九級 |
|
19 | 歐陽冬梅 | 十級 | 九級 |
|
20 | 孫常玲 | 十級 | 九級 |
|
21 | 王翠 | 十級 | 九級 |
|
22 | 王麗 | 十級 | 九級 |
|
23 | 王素堂 | 十級 | 九級 |
|
24 | 王銀銀 | 十級 | 九級 |
|
25 | 王友剛 | 十級 | 九級 |
|
26 | 吳琪 | 十級 | 九級 |
|
27 | 幸俊杰 | 十級 | 九級 |
|
十級晉九級 |
28 | 徐祖奇 | 十級 | 九級 |
|
29 | 閆敏 | 十級 | 九級 |
|
30 | 楊勛春 | 十級 | 九級 |
|
31 | 楊艷 | 十級 | 九級 |
|
32 | 易少輝 | 十級 | 九級 |
|
33 | 俞洋 | 十級 | 九級 |
|
34 | 鐘家瓊 | 十級 | 九級 |
|
35 | 周莉 | 十級 | 九級 |
|
36 | 周炎宏 | 十級 | 九級 |
|
37 | 朱凌云 | 十級 | 九級 |
|
38 | 周娜娜 | 十級 | 九級 |
|
十二級晉十一級 |
1 | 柯力 | 十二級 | 十一級 |
|
2 | 陳昌飛 | 十二級 | 十一級 |
|
3 | 李瑞 | 十二級 | 十一級 |
|
4 | 方萌萌 | 十二級 | 十一級 |
|
5 | 張健 | 十二級 | 十一級 |
|
6 | 劉玉霞 | 十二級 | 十一級 |
|
7 | 盧麗 | 十二級 | 十一級 |
|
8 | 耿飛艷 | 十二級 | 十一級 |
|
9 | 曲紅 | 十二級 | 十一級 |
|
10 | 羅琨 | 十二級 | 十一級 |
|
2022年6月30日