信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)???/span> | 國家級 | 無 | 無 |
省 級 | 無 | 無 | ||
市 級 | 產(chǎn)科、兒科 | 產(chǎn)科、兒科 | ||
院 級 | 無 | 無 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1.09 | 1.09 | ||
1.4 床護(hù)比 | 0.98 | 0.98 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 233.1 | 216.9 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4195 | 4267.1 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 88.61% | 91.1% | |
城鄉(xiāng)居民 | 65.13% | 72.7% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.5% | 95.2% | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 100% | 100% | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 45.29 | 41.47 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 0.93% | 2.71% | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 17.26% | 18.3% | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 31 | 18 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 0.9 | 1 | |
三級手術(shù) | 3.0 | 2.0 | ||
四級手術(shù) | 3.0 | 3.0 | ||
4.4 病床使用率(%) | 112.7% | 89.5% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.2 | 5.5 | ||
4.6 門診人次 | 75596 | 77901 | ||
4.7 出院人次 | 6059 | 5223 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.81% | 97.82% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 2719.63 | 2675.87 | |
2 | 新生兒肺炎 | 4811.81 | 4736.83 | |
3 | 急生喘息性支氣管炎 | 2591.13 | 2891.87 | |
4 | 肺炎(內(nèi)科治療) | 3526.36 | 無 | |
5 | 發(fā)熱性驚厥 | 2641.09 | 2656.27 | |
6 | 急性化膿性扁桃體炎 | 1844.95 | 2093.40 | |
7 | 新生兒ABO溶血性黃疸 | 5347.74 | 4412.29 | |
8 | 子宮平滑肌瘤 | 6505.28 | 6657.79 | |
9 | 急性細(xì)支氣管炎 | 3354.20 | 2518.65 | |
10 | 扁桃體腺樣體肥大 | 7096.66 | 無 | |
11 | 新生兒輕度窒息 | 7264.25 | 7204.73 | |
12 | 輸卵管妊娠 | 4726.86 | 4167.41 | |
13 | 急性腸炎 | 1943.88 | 2308.09 | |
14 | 闌尾炎(復(fù)雜危重型) | 6654.54 | 無 | |
15 | 精索鞘膜積液 | 3930.74 | 無 | |
16 | 子宮腺肌病 | 7594.38 | 6737.76 | |
17 | 隱匿性****** | 5346.60 | 無 | |
18 | 鼾證 | 6567.61 | 6540.79 | |
19 | 原發(fā)性高血壓 | 1874.8 | 2307.08 | |
20 | 新生兒呼吸窘迫綜合征 | 20040.61 | 18168.76 | |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 2719.63 | 2675.87 | |
2 | 新生兒肺炎 | 4811.81 | 4736.83 | |
3 | 急生喘息性支氣管炎 | 2591.13 | 2891.87 | |
4 | 肺炎(內(nèi)科治療) | 3526.36 | 無 | |
5 | 發(fā)熱性驚厥 | 2641.09 | 2656.27 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 |
回絕接受患者及親友捐贈的“紅包”、物品。對患者捐贈的錢物當(dāng)時難以回絕的,于24小時內(nèi)上交本單位指定部門。 |
2 | 回絕接受醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、一次性衛(wèi)材、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。發(fā)現(xiàn)企業(yè)或推銷人員有上述行為的立即通報有關(guān)部門。 |
3 | 認(rèn)真執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制,首診科室、醫(yī)生對患者認(rèn)真負(fù)責(zé),及時接診、及時診斷、及時治療、及時住院。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,規(guī)范開藥,做到合理檢查,合理治療,合理用藥、合理收費。嚴(yán)格執(zhí)行物價部門公布的醫(yī)療收費項目及標(biāo)準(zhǔn),住院病人執(zhí)行“每日費用清單制”,不分解收費,不超標(biāo)準(zhǔn)收費,不自立項目收費。 |
5 | 嚴(yán)格執(zhí)行價格公示制度和費用查詢制度,充分尊重患者的知情權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
6 | 診療過程中嚴(yán)格執(zhí)行知情同意制度。使用貴重藥品、大型設(shè)備檢查或醫(yī)保自費項目等,做到事先溝通,取得患者書面知情同意后方可實施。在醫(yī)療活動中嚴(yán)禁接受“紅包”、“回扣”、開單提成等違法違規(guī)行為。 |
7 | 在醫(yī)療活動中拒絕接受醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、一次性衛(wèi)材、藥品和試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成或其它不正當(dāng)利益。 |
8 | 公開投訴渠道和流程,及時、妥善處理病人投訴,并及時反饋處理結(jié)果,針對存在問題限期整改。 |
9 | 執(zhí)行醫(yī)務(wù)公開、價格和收費公示管理辦法,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)視權(quán)。 |
10 | 執(zhí)行患者住院“一日清單制”,不分解收費,不超規(guī)范收費,不自立項目方案收費。 |
金安區(qū)婦幼保健院 版權(quán)所有 未經(jīng)書面允許不得轉(zhuǎn)載信息內(nèi)容、建立鏡像
技術(shù)支持:皖西電腦有限公司 醫(yī)院地址:六安市長安北路1123號 郵編:237006
皖I(lǐng)CP備12019261號-1 皖公網(wǎng)安備 34150102000004號