2017年擬申報(bào)崗位晉級(jí)人員公示
根據(jù)崗位晉級(jí)要求,院部按照資格聘任時(shí)間和參加工作時(shí)間先后,經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的整理摸排,確定下列人員擬申報(bào)崗位晉級(jí),公示時(shí)間2017年12月9日至12月15日,如有發(fā)現(xiàn)本人的資格聘任時(shí)間和參加工作時(shí)間均排在申報(bào)人員之前請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系人事科,經(jīng)核實(shí)后予以調(diào)整。
擬申報(bào)崗位晉級(jí)人員名單
序號(hào) | 姓 名 | 現(xiàn)崗位等級(jí) | 擬晉級(jí)崗位 | 備注 |
六級(jí)晉五級(jí) |
1 | 游勇 | 六級(jí) | 五級(jí) |
|
2 | 陳玉國(guó) | 六級(jí) | 五級(jí) |
|
七級(jí)晉六級(jí) |
1 | 王慧 | 七級(jí) | 六級(jí) |
|
2 | 吳靜 | 七級(jí) | 六級(jí) |
|
3 | 周靜 | 七級(jí) | 六級(jí) |
|
九級(jí)晉八級(jí) |
1 | 張玉莉 | 九級(jí) | 八級(jí) |
|
2 | 韓冬云 | 九級(jí) | 八級(jí) |
|
3 | 儲(chǔ)成陽(yáng) | 九級(jí) | 八級(jí) |
|
4 | 張玉銀 | 九級(jí) | 八級(jí) |
|
十級(jí)晉九級(jí) |
1 | 劉如善 | 十級(jí) | 九級(jí) |
|
2 | 李列瓊 | 十級(jí) | 九級(jí) |
|
3 | 洪祖林 | 十級(jí) | 九級(jí) |
|
4 | 宣繼敏 | 十級(jí) | 九級(jí) |
|
5 | 程宏云 | 十級(jí) | 九級(jí) |
|
6 | 劉大兵 | 十級(jí) | 九級(jí) |
|
7 | 樊勁松 | 十級(jí) | 九級(jí) |
|
8 | 李云生 | 十級(jí) | 九級(jí) |
|
十二級(jí)晉十一級(jí) |
1 | 胡忠萍 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
2 | 楊陽(yáng) | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
3 | 陳鑫玲 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
4 | 陳久玲 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
5 | 朱景偉 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
6 | 歐陽(yáng)冬梅 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
7 | 蔡晶晶 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
8 | 吳琪 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
9 | 李圓 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
10 | 孟銀 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
11 | 洪輝林 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
12 | 胡橋 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
13 | 葉曉林 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
序號(hào) | 姓 名 | 現(xiàn)崗位 等級(jí) | 擬晉級(jí)崗位 | 備注 |
14 | 李瑩 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
15 | 劉家倩 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
16 | 梁麗 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
17 | 丁玲玲 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
18 | 李瑩 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
19 | 劉家倩 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
20 | 梁麗 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
21 | 謝曌環(huán) | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
22 | 朱一鳴 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
23 | 閆敏 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
24 | 李純玉 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
25 | 譚小群 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
26 | 高冬霞 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
27 | 鐘家瓊 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
28 | 劉薇 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
29 | 胡坤 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
30 | 陳婉 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
31 | 何玉紅 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
32 | 幸俊杰 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
33 | 劉丹 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
序號(hào) | 姓 名 | 現(xiàn)崗位等級(jí) | 擬晉級(jí)崗位 | 備注 |
34 | 劉玉妞 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
35 | 卞東升 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
36 | 周菲 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
37 | 陳佩佩 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
38 | 陳忠 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
39 | 周炎宏 | 十二級(jí) | 十一級(jí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年12月8日